※ 未在列表中的課程,如有需求歡迎來電諮詢!!
※ 建議使用電腦瀏覽網頁,以達最佳體驗。
※ 該班滿10位報名即開立,6-10位視情況開課,不足5位將延期。
NO. | 訓 練 課 程 | 2025 課 程 內 容 | 培 訓 時 數 | 1 月 Jan | 2 月 Feb | 3 月 Mar | 4 月 Apr | 5 月 May | 6 月 Jun | 7 月 Jul | 8 月 Aug | 9 月 Sep | 10 月 Oct | 11 月 Nov | 12 月 Dec |
1 | QMS 品質管理系統 | ISO 9001:2015 內部稽核員訓練 Internal auditor | 6H | – | – | 21 | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – |
2 | QC 品質管理手法 | ISO 量規儀器檢校管理實務訓練 (基礎課程) | 3H | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – |
3 | QC 品質管理手法 | QC手法活用 – 8D法則與實務 | 6H | – | – | 22 | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – |
4 | QC 品質管理手法 | 新舊QC七大手法 | 12H | – | – | – | 18-19 | – | – | – | – | 25-26 | – | – | – |
5 | QC品質管理手法 | 新版APQP(第三版)及CP第一版<new> | 6H | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | QMS 品質管理系統進階課程 | 專案管理 | 6H | – | – | – | 19 | – | – | – | 23 | – | – | – | – |
7 | IATF 16949:2016 | IATF 16949:2016 稽核員訓練: 內部稽核員/供應商稽核員/產品稽核員/製程稽核員 | 12H | – | – | – | 18-19 | – | – | – | 19-20 | – | – | 21-22 | – |
8 | IATF 16949 六大核心工具 | IATF 16949六大核心工具:先期產品品質規劃APQP/零組件核准程序PPAP/管制計劃CP/失效模式與效應分析FMEA/統計製程管制SPC/MSA量測系統分析-實務演練 | 12H | – | – | – | 18-19 | – | – | – | 22-23 | – | – | 21-22 | – |
9 | IATF 16949 進階課程 | NEW FMEA (AIAG VDA 失效模式與效應分析) 課程內容 | 12H | – | – | – | 19 | – | 18-19 | – | 22-23 | – | – | – | – |
10 | IATF 16949 進階課程 | VDA 6.3新版(2023.01) (Process Audit) | 12H | – | – | 11-12 | – | – | – | – | 22-23 | – | – | – | – |
11 | IATF 16949 進階課程 | VDA 6.5 (Product Audit) | 6H | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | 22 | – |
12 | IATF 16949 進階課程 | Lean Manufacture (精實) | 3H | – | – | – | 17 | – | – | – | – | 27 | – | – | – |
13 | IATF16949 進階課程 | LPA (Layered Process audits) 分層過程審核制度之建立 | 3H | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | 21 | – |
14 | IATF16949 進階課程 | DOE 試驗設計課程 | 3H | – | – | 21 | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – |
15 | EMS 環境管理系統 | ISO 14001:2015 內部稽核員訓練 Internal auditor | 6H | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | 21 | – |
16 | 溫室氣體盤查 | ISO 14064-1:2018 內部查證員訓練 Internal verifier | 6H | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | 21 | – | – |
17 | 產品碳足跡標準 | ISO 14067:2018 內部查證員訓練 Internal verifier <new> | 6H | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | – |
18 | 永續企業社會責任 | ESG報告書製作<new> | 6H | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – |
19 | OH&S 環境管理系統 | ISO 45001:2018 內部稽核員訓練 Internal auditor | 6H | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | 22 | – |
20 | OH&S 環境管理系統 | 職業安全衛生通識訓練(含職安母法概述、危害通識訓練、案例說明。適用製造人員/主管/高階/雇主可) <new> | 6H | – | 21 | – | 25 | – | 13 | – | 8 | – | 24 | – | 19 |
21 | AS 9100 航太管理系統 | 6H | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | 22 | – | |
22 | HACCP / ISO 22000 管理系統 | HACCP / ISO 22000 內部稽核員訓練 Internal auditor | 6H | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | 22 | – |
23 | ISO 13485 醫療管理系統 | ISO 13485:2016 內部稽核員訓練 Internal auditor | 6H | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 21 | – |
24 | FSC 森林管理 | FSC 內部稽核員訓練 Internal auditor | 6H | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 21 | – |
25 | HSPM有害物質管理系統 | IECQ QC080000:2017有害物質流程管理系統 內部稽核員訓練Internal auditor <new> | 6H | – | – | 21 | – | – | 27 | – | – | 19 | – | – | – |
26 | 組織管理 | 領導統御 | 3H | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
27 | 組織管理 | 目標管理與整體規劃 | 3H | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
28 | 組織管理 | 5S管理 | 3H | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
29 | CQI 系列課程 | 如: CQI 9 熱處理、 CQI 11電鍍、 CQI 12塗裝、 CQI 14汽車零件保固、 CQI 15焊接、 CQI 16顧客導向流程、 CQI 17焊錫、 CQI 19次級供應商、 CQI 20有效問題解決、 CQI 23成型、 CQI 27鑄造、 CQI 29釺焊、硬焊 …等,歡迎詢問 | 6H | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | 如有其他需求,歡迎詢問 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
※立即免費下載,看更多專業課程(請點我)
培訓課程/業務相關 諮詢 請聯絡 – 陳小姐 / 張小姐
TEL :03 4020620
Email:shanghsien.tw@gmail.com / vision.sh69511864@gmail.com